Döviz Çevirici

3dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 44.8197 44.895 0.23%
EUR 52.7456 52.8913 -0.09%
GBP 60.5417 60.8054 0.01%
CHF 57.3289 57.4619 0.49%
CAD 32.7548 32.7839 0.33%
RUB 0.5901 0.5912 0.77%
AED 12.2008 12.2283 0.25%
AUD 32.1312 32.1987 0.35%
DKK 7.0514 7.0724 0.08%
SEK 4.8844 4.9065 0.5%
NOK 4.7728 4.7968 0.13%
JPY 0.002822 0.002838 0%
KWD 145.2038 145.7106 0.21%
ZAR 2.7447 2.7546 0.81%
BHD 118.8851 119.0849 0.25%
LYD 7.0917 7.1036 0.26%
SAR 11.9347 11.9822 0.23%
IQD 0.0342 0.0343 0.18%
ILS 15.101 15.1263 1.2%
INR 0.484 0.4848 0.7%
MXN 2.5888 2.5931 -0.12%
HUF 0.1459 0.1461 1.05%
NZD 26.3583 26.4026 0.06%
BRL 9.0017 9.0169 0.49%
IDR 0.0026 0.0026 0.32%
CZK 2.1714 2.175 0.25%
PLN 12.4756 12.4965 0.38%
RON 10.3343 10.3734 0.06%
CNY 6.5743 6.5872 0.32%
ARS 0.0328 0.0329 -0.39%
ALL 0.5537 0.5546 0.68%
BAM 27.0308 27.0762 0.31%
CLP 0.051 0.0511 1.14%
COP 0.0124 0.0124 0.45%
CRC 0.0984 0.0986 0.93%
DZD 0.3389 0.3394 0.18%
EGP 0.8663 0.8678 0.32%
HKD 5.7229 5.7325 0.14%
ISK 0.3673 0.3679 0.38%
KRW 0.0306 0.0306 1.14%
KZT 0.0953 0.0954 0.4%
LBP 0.0005 0.0005 0.32%
LKR 0.1418 0.142 0.15%
MAD 4.8529 4.861 0.24%
MDL 2.6164 2.6208 -0.65%
MKD 0.8608 0.8622 0.79%
MYR 11.3387 11.3578 0.26%
OMR 116.5632 116.759 0.23%
PEN 13.0442 13.0661 0.29%
PHP 0.7517 0.7529 0.93%
PKR 0.1606 0.1611 0.19%
QAR 12.2908 12.3152 0.04%
RSD 0.4493 0.4507 -0.04%
SGD 35.2855 35.3448 0.44%
SYP 0.388 0.3887 0.22%
THB 1.404 1.4063 0.48%
TWD 1.4242 1.4266 0.55%
UAH 1.0169 1.0187 -0.32%
UYU 1.127 1.1289 0.53%
GEL 16.5999 16.6278 -0.14%
TND 15.633 15.6592 1.45%
BGN 26.8822 27.1964 -0.1%
3dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6965.35 6966.26 1.07%
Gümüş 116.4 116.5 3.21%
Has Altın 6930.52 6931.43 1.07%
Çeyrek Altın 11213.84 11478.98 1.54%
Yarım Altın 22357.6 22957.96 1.54%
Tam Altın 44855.37 45775.51 1.54%
Cumhuriyet Altını 46600 47294 1.9%
Ata Altın 46257.1 47460.5 1.54%
14 Ayar Altın TL/Gr 3994.93 4001.85 1.54%
18 Ayar Altın TL/Gr 5116.32 5125.17 1.54%
22 Ayar Bilezik 6391.89 6402.96 1.54%
2,5 Altın 112138.42 114017.53 1.54%
Beşli Altın 227080.29 231685.87 1.54%
Gremse Altın 112138.42 114789.82 1.54%
Reşat Altın 46257.1 47460.5 1.54%
Hamit Altın 46257.1 47460.5 1.54%
3dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim

Çapraz Kurlar

Isı Haritası