| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44.8424 | 44.8635 | 0.22% |
|
|
52.8137 | 52.9385 | 0.02% |
|
|
60.5928 | 60.7879 | 0.03% |
|
|
57.2325 | 57.2828 | 0.25% |
|
|
32.7233 | 32.74 | 0.22% |
|
|
0.5872 | 0.5876 | 0.21% |
|
|
12.2093 | 12.2181 | 0.24% |
|
|
32.0798 | 32.1091 | 0.13% |
|
|
7.0675 | 7.0718 | 0.19% |
|
|
4.8729 | 4.8832 | 0.15% |
|
|
4.7883 | 4.7934 | 0.26% |
|
|
0.002812 | 0.002826 | 0% |
|
|
145.1638 | 145.6872 | 0.19% |
|
|
2.7292 | 2.7329 | 0.13% |
|
|
118.9327 | 118.9887 | 0.23% |
|
|
7.0953 | 7.0987 | 0.25% |
|
|
11.9427 | 11.9719 | 0.22% |
|
|
0.0342 | 0.0342 | 0.17% |
|
|
14.9679 | 14.975 | 0.25% |
|
|
0.4817 | 0.4819 | 0.17% |
|
|
2.599 | 2.6002 | 0.22% |
|
|
0.1447 | 0.1448 | 0.18% |
|
|
26.3856 | 26.3981 | 0.1% |
|
|
8.9834 | 8.9876 | 0.23% |
|
|
0.0026 | 0.0026 | 0.28% |
|
|
2.1707 | 2.1717 | 0.16% |
|
|
12.4562 | 12.4621 | 0.16% |
|
|
10.3596 | 10.3755 | 0.2% |
|
|
6.5724 | 6.5749 | 0.21% |
|
|
0.0331 | 0.0331 | 0.22% |
|
|
0.5516 | 0.5518 | 0.24% |
|
|
27.0102 | 27.0229 | 0.17% |
|
|
0.0506 | 0.0506 | 0.23% |
|
|
0.0124 | 0.0124 | 0.2% |
|
|
0.0978 | 0.0978 | 0.22% |
|
|
0.3394 | 0.3396 | 0.27% |
|
|
0.8661 | 0.8665 | 0.23% |
|
|
5.7317 | 5.7344 | 0.23% |
|
|
0.3668 | 0.367 | 0.2% |
|
|
0.0303 | 0.0303 | 0.17% |
|
|
0.0952 | 0.0952 | 0.22% |
|
|
0.0005 | 0.0005 | 0.03% |
|
|
0.142 | 0.1421 | 0.22% |
|
|
4.8539 | 4.8561 | 0.2% |
|
|
2.6409 | 2.6421 | 0.22% |
|
|
0.8566 | 0.857 | 0.24% |
|
|
11.3281 | 11.3335 | 0.11% |
|
|
116.6283 | 116.6831 | 0.22% |
|
|
13.0356 | 13.0417 | 0.16% |
|
|
0.7474 | 0.7477 | 0.29% |
|
|
0.1607 | 0.161 | 0.12% |
|
|
12.2966 | 12.3049 | 0.02% |
|
|
0.4489 | 0.4518 | 0.04% |
|
|
35.2202 | 35.2368 | 0.19% |
|
|
0.3882 | 0.3884 | 0.22% |
|
|
1.3993 | 1.4 | 0.09% |
|
|
1.4204 | 1.4211 | 0.22% |
|
|
1.0231 | 1.0236 | 0.22% |
|
|
1.1236 | 1.1241 | 0.17% |
|
|
16.6391 | 16.6469 | 0.03% |
|
|
15.5433 | 15.5506 | 0.81% |
|
|
26.8822 | 27.1964 | -0.1% |
