AED

anlık olarak 12.23TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.02% değişim göstermiştir.

12.2225 Türk Lirası
0.02%
Alış 12 TRY
Satış 12 TRY
Değişim
+0.02%
Son Güncelleme 20.04.2026 04:50:02
AED

1 AED kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 12.2225 TL seviyesinde işlem görüyor. 20.04.2026 04:50:02 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru yükselişte

Şu anda 12 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte 0.02% oranında değer kazandı.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

Emlakçıların tapu harcı ve rayiç bedel sorunu

6dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 44.8606 44.8687 0.02%
EUR 52.7418 52.8842 -0.01%
GBP 60.5355 60.7404 -0.06%
CHF 57.3316 57.3613 -0.09%
CAD 32.745 32.7604 -0.05%
RUB 0.5898 0.5913 -0.02%
AED 12.2108 12.2225 0.02%
AUD 32.0854 32.0985 -0.23%
DKK 7.0581 7.0613 -0.03%
SEK 4.8858 4.8897 -0.16%
NOK 4.7777 4.7812 -0.11%
JPY 0.00282 0.002834 0%
KWD 145.2182 145.7744 0.03%
ZAR 2.7399 2.7419 -0.32%
BHD 118.5033 118.5247 -0.38%
LYD 7.0709 7.0722 -0.34%
6dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6938.79 6939.66 -0.38%
Gümüş 115.9 116 -0.43%
Has Altın 6904.1 6904.96 -0.38%
Çeyrek Altın 11113.08 11366.07 0%
Yarım Altın 22156.69 22732.14 0%
Tam Altın 44452.3 45325.24 0%
Cumhuriyet Altını 46060 46754 -1.14%
Ata Altın 45841.44 46993.65 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3959.03 3962.48 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 5070.34 5074.76 0%
22 Ayar Bilezik 6334.45 6339.97 0%
2,5 Altın 111130.75 112896 0%
Beşli Altın 225039.77 229406.89 0%
Gremse Altın 111130.75 113660.69 0%
Reşat Altın 45841.44 46993.65 0%
Hamit Altın 45841.44 46993.65 0%
6dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim