EUR

anlık olarak 52.83TL fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.13% değişim göstermiştir.

52.8208 Türk Lirası
-0.13%
Alış 53 TRY
Satış 53 TRY
Değişim
-0.13%
Son Güncelleme 20.04.2026 04:30:03
EUR

1 EUR kaç TL oldu? kuru bugün ne kadar?

Son verilere göre satış fiyatı 52.8208 TL seviyesinde işlem görüyor. 20.04.2026 04:30:03 itibarıyla güncellenen bu veriler anlık olarak yenilenmektedir.

kuru düşüşte

Şu anda 53 TL üzerinden işlem görüyor. fiyatı son 24 saatte -0.13% oranında değer kaybetti.

hesaplama işlemleriniz için, sayfanın alt bölümünde yer alan döviz çevirici aracımızı kullanabilirsiniz. Güncel kuru ve piyasadaki en doğru, anlık gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

Döviz Çevirici

Ekonomi Haberleri

Emlakçıların tapu harcı ve rayiç bedel sorunu

7dk önce güncellendi
Kur Alış Satış Değişim
USD 44.8387 44.8698 -0.01%
EUR 52.6794 52.8208 -0.13%
GBP 60.4971 60.6133 -0.2%
CHF 57.2506 57.3123 -0.2%
CAD 32.7194 32.7496 -0.11%
RUB 0.5898 0.5913 -0.02%
AED 12.2063 12.2218 0%
AUD 32.0417 32.073 -0.33%
DKK 7.0497 7.057 -0.12%
SEK 4.8781 4.8848 -0.29%
NOK 4.7714 4.7786 -0.2%
JPY 0.002817 0.002831 0%
KWD 145.2182 145.7744 0.03%
ZAR 2.7343 2.738 -0.49%
BHD 118.4454 118.5276 -0.41%
LYD 7.0674 7.0723 -0.36%
7dk önce güncellendi
Maden Alış Satış Değişim
Altın (TL/GR) 6925.95 6926.84 -0.57%
Gümüş 115.47 115.54 -0.82%
Has Altın 6891.32 6892.21 -0.57%
Çeyrek Altın 11113.08 11366.07 0%
Yarım Altın 22156.69 22732.14 0%
Tam Altın 44452.3 45325.24 0%
Cumhuriyet Altını 46060 46754 -1.14%
Ata Altın 45841.44 46993.65 0%
14 Ayar Altın TL/Gr 3959.03 3962.48 0%
18 Ayar Altın TL/Gr 5070.34 5074.76 0%
22 Ayar Bilezik 6334.45 6339.97 0%
2,5 Altın 111130.75 112896 0%
Beşli Altın 225039.77 229406.89 0%
Gremse Altın 111130.75 113660.69 0%
Reşat Altın 45841.44 46993.65 0%
Hamit Altın 45841.44 46993.65 0%
7dk önce güncellendi
Maden USD TRY Satış Değişim